倉庫系 | 建築工事費 | 坪単価(税別) | 本体坪数 | 巾(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50坪 | 平屋 | 15,600,000円 | 312,000円 | 50坪 | 13.0m | 13.0m | 5.0m | 構造表し 2×6 |
100坪 | 平屋 | 27,400,000円 | 274,000円 | 100坪 | 13.0m | 26.0m | 5.0m | 構造表し 2×6 |
200坪 | 平屋 | 50,800,000円 | 254,000円 | 200坪 | 13.0m | 52.0m | 5.0m | 構造表し 2×6 |
300坪 | 平屋 | 76,500,000円 | 255,000円 | 300坪 | 20.0m | 50.0m | 5.0m | 構造表し 2×8 |
500坪 | 平屋 | 129,500,000円 | 259,000円 | 500坪 | 20.0m | 82.0m | 5.0m | 構造表し 2×8 準耐火 |
600坪 | 平屋 | 153,600,000円 | 256,000円 | 600坪 | 20.0m | 100.0m | 5.0m | 構造表し 2×8 準耐火 |
建築工事費に含まれるもの:設計、本体、基礎、外部内部建具、準耐火構造は内部ボード貼り | ||||||||
建築工事費に含まれないもの:内装仕上工事、電気設備、空調設備、外部給排水工事、特殊基礎、造成、外構、上下水取出工事 |